田中 健一
デジタルユニット / [email protected]
〜
| No. | クライアント名 | 案件名 | 担当ユニット | カテゴリ | 役割 | 相談日 | 提案日 | 予算(円) | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0047 | 旭化成ホームズ株式会社 | 春季キャンペーン デジタルプロモーション支援 | デジタル | SNS | 主担当 | 2026/06/22 | 2026/06/20 | 5,000,000 | |
| #0041 | 株式会社セキグチ | 年間SNSコンテンツ企画 | デジタル | SNS | 主担当 | 2026/06/17 | 2026/07/15 | 2,400,000 | |
| #0035 | 東亞合成株式会社 | 製品カタログ全面リニューアル | クリエイティブ フィジカル | 印刷・封入 | サブ担当 | 2026/06/11 | 2026/08/20 | 7,000,000 |
| No. | クライアント名 | 案件名 | 担当ユニット | カテゴリ | 役割 | 受注日 | 納品予定日 | 売上(円) | 売総(円) | 利益率 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0034 | 株式会社セキグチ | コーポレートサイトリニューアル | デジタル クリエイティブ | WEBサイト制作 | 主担当 | 2026/05/10 | 2026/07/31 | 3,800,000 | 1,600,000 | 42.1% | |
| #0031 | 旭化成ホームズ株式会社 | ヘーベルハウス春のフェアLP制作 | デジタル | WEBサイト制作 | サブ担当 | 2026/05/25 | 2026/08/15 | 2,800,000 | 700,000 | 25.0% |
| No. | クライアント名 | 案件名 | 担当ユニット | カテゴリ | 役割 | 納品日 | 売上(円) | 売総(円) | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0029 | 旭化成ホームズ株式会社 | LP制作(春のキャンペーン) | デジタル クリエイティブ | WEBサイト制作 | 主担当 | 2026/05/31 | 2,800,000 | 1,300,000 | 46.4% |
| #0026 | 東亞合成株式会社 | アロンアルフア デジタルプロモーション | デジタル | 広告・メディア | サブ担当 | 2025/12/15 | 9,800,000 | 3,600,000 | 36.7% |
| #0025 | グラフィコ株式会社 | フットメジ 商品プロモーション | デジタル | 広告・メディア | 主担当 | 2025/11/20 | 4,500,000 | 800,000 | 17.8% |
※過去分を含め全9件。表示は直近3件のみ(一覧は案件一覧画面でご確認ください)
| No. | クライアント名 | 案件名 | 担当ユニット | カテゴリ | 役割 | 失注日 | 予算(円) | 失注理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0023 | 明豊ファシリティワークス | コーポレートサイトリニューアル | デジタル | WEBサイト制作 | 主担当 | 2026/05/18 | 3,500,000 | 社内都合により保留 |
| #0019 | 東亞合成株式会社 | 広報動画制作 | デジタル | 画像・映像制作 | サブ担当 | 2025/12/05 | 2,500,000 | (未入力) |
※提案中は相談時に設定いただいたユニット、受注・対応中以降は受注確定時点のチーム編成に基づくユニットが表示されています(複数ユニットにまたがる場合は複数表示されます)
※納品完了・失注タブは「年」で絞り込みができます。指定しない場合は全期間の実績が表示されます